Điều hòa tủ đứng Samsung 1 chiều inverter 36000BTU AC036KNPDEC/SV
45.500.000₫ Giá gốc là: 45.500.000₫.41.500.000₫Giá hiện tại là: 41.500.000₫.
- Model:AC036KNPDEC/SV
- Xuất xứ:Trung Quốc
- Bảo hành:24 tháng
- Tính năng:Inverter
- Công suất:36.000 btu
- Kiểu máy:Tủ đứng
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hóa từ diện tích phòng (tham khảo)
Loại phòng
Kích thước
Công suất cần thiết
Phòng ngủ
m2
... BTU/h
Phòng khách
m2
... BTU/h
Phòng họp
m2
... BTU/h
Phòng làm việc
m2
... BTU/h
Phòng ăn
m2
... BTU/h
Nhà hàng
m2
... BTU/h
Quán Karaoke
m2
... BTU/h
Nhà xưởng
m2
... BTU/h
Khách sạn
m2
... BTU/h
Showroom
m2
... BTU/h
Quán Bar
m2
... BTU/h
Điều hòa tủ đứng Samsung | Dàn lạnh | AC036KNPDEC/SV | ||
Dàn nóng | AC036KXADEC/SV | |||
Công suất | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 3.40/ 10.00/ 13.00 | |
Btu/h | 11,600/ 34,100/ 44,400 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 0.88/ 3.27/ 4.90 |
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | A | 4.40/ 14.40/ 22.50 | |
MCA | A | 22,5 | ||
MFA | A | 28.10 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 3.06 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9.52 | |
ɸ, inch | 3/8” | |||
Ống gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
ɸ, inch | 5/8” | |||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tối đa (OD~ID) | m | 50 | |
Chiều cao tối đa (ID~OD) | m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Động cơ quạt | Nguồn | W | 97.00 |
Lưu lượng gió | CMM | 29.00 | ||
L/s | 483,33 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 45.0/ 42.0/ 39.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 43.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 610x1850x400 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 2,82 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 76.00 |
L/s | 1.266,67 | |||
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 51.0 |
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 71.00 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 940x998x330 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15-52 |
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm tương tự
-9%
-2%
Đặt câu hỏi