Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 24000BTU S-24PB3H5/U-24PRB1H5
35.500.000₫ Giá gốc là: 35.500.000₫.33.500.000₫Giá hiện tại là: 33.500.000₫.
- Model:S-24PB3H5/U-24PRB1H5
- Bảo hành:12 tháng
- Công suất:24.000 btu
- Kiểu máy:Tủ đứng
- Loại máy:Một chiều
- Phụ kiện:Đi kèm điều khiển xa
- Xuất xứ:Malaysia
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hóa từ diện tích phòng (tham khảo)
Loại phòng
Kích thước
Công suất cần thiết
Phòng ngủ
m2
... BTU/h
Phòng khách
m2
... BTU/h
Phòng họp
m2
... BTU/h
Phòng làm việc
m2
... BTU/h
Phòng ăn
m2
... BTU/h
Nhà hàng
m2
... BTU/h
Quán Karaoke
m2
... BTU/h
Nhà xưởng
m2
... BTU/h
Khách sạn
m2
... BTU/h
Showroom
m2
... BTU/h
Quán Bar
m2
... BTU/h
| Điều hòa cây Panasonic | S-24PB3H5/U-24PRB1H5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 24.600 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220/230V, 1Ø Pha – 50H | |
| Dàn lạnh | S-24PB3H5 | ||
| Dàn nóng | U-24PRB1H5 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 7.25 (1.00-7.50) | |
| Btu/h | 24,600 (3,410-25,570) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | A | 11.2 (13.7) | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 2.55 (0.21-2.80) | |
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 2,84 | |
| Btu/hW | 9,64 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 15,5 | |
| cfm | 547 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 45 / 33 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 58 / 46 | |
| Kích thước | Indoor (HxWxD) | mm | 1,680 x 500 x 318 |
| Khối lượng | Indoor | kg | 29,5 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 54 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 67 | |
| Kích thước Dàn nóng (HxWxD) | mm | 626 x 825 x 320 | |
| Khối lượng | kg | 36.0 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 15 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 10 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Tối thiểu/Tối đa | 0C | 18-43 |
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm tương tự
-8%
-9%
-5%



Đặt câu hỏi