Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 29.000BTU FVC85AV1V/RC85AGY1V
35.600.000₫ Original price was: 35.600.000₫.31.600.000₫Current price is: 31.600.000₫.
- Model:FVC85AV1V/RC85AGY1V
- Công suất:30.000 btu
- Kiểu máy:Tủ đứng
- Loại máy:Một chiều
- Tính năng:Không Inverter
- Phụ kiện:Điều khiển từ xa
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hóa từ diện tích phòng (tham khảo)
Loại phòng
Kích thước
Công suất cần thiết
Phòng ngủ
m2
... BTU/h
Phòng khách
m2
... BTU/h
Phòng họp
m2
... BTU/h
Phòng làm việc
m2
... BTU/h
Phòng ăn
m2
... BTU/h
Nhà hàng
m2
... BTU/h
Quán Karaoke
m2
... BTU/h
Nhà xưởng
m2
... BTU/h
Khách sạn
m2
... BTU/h
Showroom
m2
... BTU/h
Quán Bar
m2
... BTU/h
Điều hòa cây Daikin | FVC85AGV1V/RC85AGV1V | |||
Dàn lạnh | FVC85AGV1V | |||
Dàn nóng | RC85AGV1V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 8,5 | ||
Btu/h | 29.000 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,74 | |
COP | kW/kW | 3,1 | ||
CSPF | kWh/kWh | — | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) | m³/phút | 19.1/17.7/15 | ||
cfm | 675/625/530 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 44/42/39 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1,850x600x270 | ||
Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Kiểu rotor (đôi) | ||
Công suất động cơ | kW | 2,45 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R410A) | kg | 1.50 (Đã nạp cho 7.5m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x351 | ||
Trọng lượng máy | kg | 57 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 19 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | ø19.1 | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm tương tự
-3%
-5%
-4%
-5%
-5%
-4%
Đặt câu hỏi