Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM100ZM-S 34.000BTU
43.500.000₫
- Model:SCM100ZM-S
- Xuất xứ:Thái Lan
- Bảo hành:24 tháng
- Tính năng:Inverter
- Công suất:34.000 btu
- Kiểu máy:Multi
Danh mục: Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hóa từ diện tích phòng (tham khảo)
Loại phòng
Kích thước
Công suất cần thiết
Phòng ngủ
m2
... BTU/h
Phòng khách
m2
... BTU/h
Phòng họp
m2
... BTU/h
Phòng làm việc
m2
... BTU/h
Phòng ăn
m2
... BTU/h
Nhà hàng
m2
... BTU/h
Quán Karaoke
m2
... BTU/h
Nhà xưởng
m2
... BTU/h
Khách sạn
m2
... BTU/h
Showroom
m2
... BTU/h
Quán Bar
m2
... BTU/h
| Dàn nóng điều hòa multi Mitsubishi Heavy | SCM100ZM-S | ||
| Nguồn điện | 1 Pha,220 – 240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh ( Min – Max) | kW | 10,0(1,8~12,0) | |
| Công suất sưởi ( Min – Max) | kW | 12,0(1,5~13,5) | |
| Công suất điện | Làm lạnh | kW | 2,85(0,55~4,03) |
| Sưởi | kW | 2,93(0,70~3,40) | |
| EER | Làm lạnh | 3,50 | |
| CPO | Sưởi | 4,10 | |
| Dòng điện | A | 13,3/12,8/12,2(29) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB( A) | 56 |
| Sưởi | dB( A) | 59 | |
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | 75,0 | |
| Sưởi | m³/min | 75,0 | |
| Kích thước ngoài( C x R x S) | mm | 954x 970(+73)x370 | |
| Trọng lượng tĩnh | kg | 92 | |
| Dây nhiệt độ hoạt động ngoài trời | °C | – 15~43 | |
| -15~24 | |||
| Tổng công Suất dàn lạnh | kW | 16,0 | |
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!



Đặt câu hỏi