Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều Z4UQ36GFD0 36000BTU
25.500.000₫ Giá gốc là: 25.500.000₫.23.100.000₫Giá hiện tại là: 23.100.000₫.
- Model:A4UQ36GFD0
- Xuất xứ:Thái Lan
- Bảo hành:12 tháng
- Tính năng:Inverter
- Công suất:36.000 btu
- Kiểu máy:Multi
Danh mục: Điều hòa Multi LG, Điều hòa multi loại 1 chiều LG
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hóa từ diện tích phòng (tham khảo)
Loại phòng
Kích thước
Công suất cần thiết
Phòng ngủ
m2
... BTU/h
Phòng khách
m2
... BTU/h
Phòng họp
m2
... BTU/h
Phòng làm việc
m2
... BTU/h
Phòng ăn
m2
... BTU/h
Nhà hàng
m2
... BTU/h
Quán Karaoke
m2
... BTU/h
Nhà xưởng
m2
... BTU/h
Khách sạn
m2
... BTU/h
Showroom
m2
... BTU/h
Quán Bar
m2
... BTU/h
| Dàn nóng điều hòa multi LG | A4UQ36GFD0 | ||||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 2.8 ~ 10.5 ~ 11.7 | ||
| Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 7,100 ~ 36,000 ~ 40,000 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 0.68 ~ 3.1 ~ 3.75 | |
| Điện nguồn | V/Φ/Hz | 220 ,1 , 50/60 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | A | 3.0 ~ 14.0 ~ 17.0 | |
| Dây cấp nguồn (bao gồm dây nối đất) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Kết nối | Tổng công suất dàn lạnh | kBtu/h | 50 | ||
| Số lượng dàn lạnh tối đa | EA | 4 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | RxCxS | mm | 950 x 834 x 330 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 64 | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA x 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,137 (at 60Hz) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng Gas nạp sẵn | g (oz) | 2,200 (112.9) | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m (ft) | 70 (229.7) | |||
| Điều khiển | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/min/No | 60 x 1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No | 124.2 x 1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | dB (A) | 51 | |
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 6.35 (1/4) x 4 | |
| Hơi | Outer Dia | mm (inch) x No. | Φ 9.52 (3/8) x 4 | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m (ft) | 70 (229.7) | |
| Chiều dài từ bộ chia Gas | Tối đa | m (ft) | 25 (82.0) | ||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ dàn lạnh | Tối đa | m (ft) | 15 (49.2) | |
| Dàn nóng ~ dàn lạnh | Tối đa | m (ft) | 7.5 (24.6) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) |
Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C DB | -5 ~ 48 | |
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm tương tự
-12%
-14%
-8%
-12%
-12%
-25%



Đặt câu hỏi