Điều hòa Gree 2 chiều GVH55AH-M1NNA5A 55000BTU
50.000.000₫ Giá gốc là: 50.000.000₫.45.000.000₫Giá hiện tại là: 45.000.000₫.
- Model:GVH55AH-M1NNA5A
- Xuất xứ:Trung Quốc
- Bảo hành:36 tháng
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:55.000 btu
- Kiểu máy:Tủ đứng
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hóa từ diện tích phòng (tham khảo)
Loại phòng
Kích thước
Công suất cần thiết
Phòng ngủ
m2
... BTU/h
Phòng khách
m2
... BTU/h
Phòng họp
m2
... BTU/h
Phòng làm việc
m2
... BTU/h
Phòng ăn
m2
... BTU/h
Nhà hàng
m2
... BTU/h
Quán Karaoke
m2
... BTU/h
Nhà xưởng
m2
... BTU/h
Khách sạn
m2
... BTU/h
Showroom
m2
... BTU/h
Quán Bar
m2
... BTU/h
| Điều hòa tủ đứng Gree | GVH55AH-M1NNA5A | ||
| Chức năng | Chiều lanh/Chiều nóng | ||
| Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 49800 |
| Chiều nóng | Btu/h | 58200 | |
| EER/C.O.P | W/W | 3.01/3.41 | |
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3Ph,380V,50Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 4850 |
| Chiều nóng | W | 5000 | |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 12.0 |
| Chiều nóng | A | 11.5 | |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h(SH/H/M/L) | 1800/1630/1420/1253 |
| Dàn trong nhà | |||
| Độ ồn | Bên trong | dB(A)(SH/H/M/L) | 54/51/49/46 |
| Kích thước máy | WxHxH | mm | 584 x 1870 x 395 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxH | mm | 741 x 2083 x 545 |
| Khối lượng tịnh | Bên trong | Kg | 59/88 |
| Dàn ngoài trời | |||
| Độ ồn | Bên ngoài | dB(A) | 61 |
| Đường ống kết nối | Gas | mm | ϕ19 |
| Chất lỏng | mm | ϕ12 | |
| Kích thước máy | WxHxH | mm | 1000 x 1367 x 427 |
| Kích thước vỏ thùng | WxHxH | mm | 1154 x 1520 x 493 |
| Khối lượng tịnh | Bên ngoài | Kg | 131/142 |
| Số lượng đóng container | 40’GP | sets | 32 |
| 40’HQ | sets | 38 | |
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm tương tự
-15%
-10%
-4%
-19%
-7%
-6%



Đặt câu hỏi