Điều hòa tủ đứng 1 chiều Sumikura 120.000BTU APF/APO-1200
70.000.000₫ Giá gốc là: 70.000.000₫.67.000.000₫Giá hiện tại là: 67.000.000₫.
- Model:APF/APO-1200
- Xuất xứ:Malaysia
- Bảo hành:24 tháng
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:120.000 btu
- Kiểu máy:Tủ đứng
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hóa từ diện tích phòng (tham khảo)
Loại phòng
Kích thước
Công suất cần thiết
Phòng ngủ
m2
... BTU/h
Phòng khách
m2
... BTU/h
Phòng họp
m2
... BTU/h
Phòng làm việc
m2
... BTU/h
Phòng ăn
m2
... BTU/h
Nhà hàng
m2
... BTU/h
Quán Karaoke
m2
... BTU/h
Nhà xưởng
m2
... BTU/h
Khách sạn
m2
... BTU/h
Showroom
m2
... BTU/h
Quán Bar
m2
... BTU/h
| Điều hòa tủ đứng Sumikura | APF/APO-1200 | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | 120000 | |
| HP | 12 | ||
| Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 11050 | |
| Dòng diện định mức | A | 18.6 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 2,8 | |
| Khử ẩm | L/h | 10 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 4000/3600/3200 |
| Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 50/45 | |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 500*1742*320 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1260*1970*400 | |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | kg | 130/143 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 55 |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 976*1618*776 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 1030*1750*825 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 194 | |
| Trọng cả thùng | kg | 200 | |
| Kích thước đường ống (lỏng/hơi) | mm | 2x(Ø9.52/19.1) | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 20 | |
| Loại môi chất lạnh | R410a | ||
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm tương tự
-20%
-10%
-11%
-8%
-5%
-6%



Đặt câu hỏi