Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-28TL22 28000BTU
- Model:FH-28TL22
- Xuất xứ:Thái Lan
- Bảo hành:36 tháng
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:Trên 24.000 btu
- Kiểu máy:Tủ đứng
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hóa từ diện tích phòng (tham khảo)
Loại phòng
Kích thước
Công suất cần thiết
Phòng ngủ
m2
... BTU/h
Phòng khách
m2
... BTU/h
Phòng họp
m2
... BTU/h
Phòng làm việc
m2
... BTU/h
Phòng ăn
m2
... BTU/h
Nhà hàng
m2
... BTU/h
Quán Karaoke
m2
... BTU/h
Nhà xưởng
m2
... BTU/h
Khách sạn
m2
... BTU/h
Showroom
m2
... BTU/h
Quán Bar
m2
... BTU/h
Thông số điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều FH-28TL22 28000BTU
| Điều hòa tủ đứng Casper | FH-28TL22 | |||
| Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 28.000 | |
| Công suất tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 2560 | |
| Sưởi | W | 2330 | ||
| Dòng điện danh định | Làm lạnh | A | 11,6 | |
| Sưởi | A | 10,2 | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | ||
| Gas | R410A | |||
| Lượng gas nạp | g | 1750 | ||
| Lưu lượng gió(H/M/L) | m³/h | 1120 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 506 x 315 x 1780 | |
| Kích thước bao bì | mm | 620 x 460 x 1970 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 38 | ||
| Dàn nóng | Máy nén | ASH286UV-C8DU | ||
| Đông cơ quạt | YDK69-6A | |||
| Kích thước máy | mm | 825 x 655 x 210 | ||
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm tương tự
-11%
-17%
-14%



Đặt câu hỏi