Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 55000BTU FVA140AMVM/RZF140CYM
68.300.000₫ Original price was: 68.300.000₫.64.300.000₫Current price is: 64.300.000₫.
- Model:FVA140AMVM/RZF140CYM
- Xuất xứ:Liên doanh
- Bảo hành:Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Phụ kiện:Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63). Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800.000đ
- Tính năng:Inverter
- Công suất:55.000 btu
- Kiểu máy:Tủ đứng
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hóa từ diện tích phòng (tham khảo)
Loại phòng
Kích thước
Công suất cần thiết
Phòng ngủ
m2
... BTU/h
Phòng khách
m2
... BTU/h
Phòng họp
m2
... BTU/h
Phòng làm việc
m2
... BTU/h
Phòng ăn
m2
... BTU/h
Nhà hàng
m2
... BTU/h
Quán Karaoke
m2
... BTU/h
Nhà xưởng
m2
... BTU/h
Khách sạn
m2
... BTU/h
Showroom
m2
... BTU/h
Quán Bar
m2
... BTU/h
Điều hòa tủ đứng Daikin | Dàn nóng | FVA140AMVM | ||
Dàn lạnh | RZF140CYM | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 14,0 (6.2-15.5) |
||
Btu/h | 47,800 (21,200-52,900) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5.71 | |
COP | W/W | 2.45 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4.18 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
30/28/26 | |||
cfm | 1,059/988/918 | |||
Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 53/51/48 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 53/51/48 | ||
Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 2.40 | ||
Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 54 | |
Chế độ ban đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 990*940*320 | ||
Trọng lượng | kg | 64 | ||
Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm tương tự
-2%
-5%
-4%
-4%
-3%
-5%
Đặt câu hỏi